Состав Российской группы по глинам и глинистым минералам
(редакция 2015 года, если Вы являетесь членом группы, но еще не обновили информацию, пожалуйста, заполните анкету с сайта и пришлите по адресу secretary@ruclay.com)
№ п.п. | Фамилия | Имя | Отчество | Научная степень | Название организации, основного места работы (учебы) | Основная тема научных исследований | Другие темы научных интересов |
1 | Алексеев | Василий | Евгеньевич | Доктор биологических наук | Институт почвоведения, агрохимии и охраны почв им. Н.А.Димо | Установить параметры минералогического состава лесных почв Молдовы | Резервы калия в лесных почвах Молдовы с учетом особенностей их минералогического состава |
2 | Алексеев | Андрей | Олегович | Доктор биологических наук | Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН | ||
3 | Алексеева | Татьяна | Викторовна | Кандидат биологических наук | Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН | Глинистые минералы в почвах. | палеопочвы, органо-минеральные взаимодействия , геомикробиология |
4 | Антоновская | Татьяна | Владимировна | Кандидат геолого-минералогических наук | Институт геологии Коми научного центра УрО РАН | Поиск залежей нефти и газа в неантиклинальных ловушках осадочных комплексов пород | Перспективы нефтегазоносности доманикового горизонта |
5 | Вознесенский | Евгений | Арнольдович | Доктор геолого-минералогических наук | Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова | Физико-механические свойства дисперсных грунтов и методы их изучения | Динамика грунтов |
6 | Горохов | Игорь | Михайлович | Доктор геолого-минералогических наук | Институт геологии и геохронологии докембрия РАН | Изотопное датирование процессов формирования и преобразования осадочных и метаосадочных пород протерозоя | Изотопная хемостратиграфия протерозоя |
7 | Доржиева | Ольга | Валерьевна | Аспирант | Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) | Глинистые минералы урановых месторождений, ИК-спектроскопия | |
8 | Дриц | Виктор | Анатольевич | Доктор геолого-минералогических наук | Геологический институт РАН (ГИН РАН) | ||
9 | Зайцева | Татьяна | Сергеевна | Кандидат геолого-минералогических наук | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук (ИГГД РАН) | Глаукониты, геохронология | |
10 | Закусин | Сергей | Вячеславович | Аспирант | Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) | Преобразование состава и свойств глинистых минералов при термохимическом воздействии | |
11 | Звягина | Белла | Берковна | Кандидат геолого-минералогических наук | Геологический институт РАН (ГИН РАН) | ||
12 | Ивановская | Татьяна | Андреевна | Кандидат геолого-минералогических наук | Геологический институт РАН | Минералогия глобулярных слоистых силикатов глауконит-иллитового ряда | Слоистые силикаты (хлорит, бертьерин, корренсит и др.), сопутствующие глобулярным |
13 | Изотов | Виктор | Геннадьевич | Кандидат геолого-минералогических наук | Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий | Геология и формирование пород-коллекторов месторождений углеводородов | Глинистые минералы, минералогия, петрография, породы-коллекторы, месторождения углеводородов, наноявления в геологии, нетрадиционные коллекторы |
14 | Крайнов | Алексей | Владимирович | Нет степени | Воронежский государственный университет, геологический ф-т, кафедра исторической геологии и палеонтологии | Литология и фации керамических глин аптского яруса Воронежской антеклизы | Титан-циркониевые россыпи |
15 | Крупская | Виктория | Валерьевна | Кандидат геолого-минералогических наук | Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) | Глинистые минералы инженерных барьеров, урановых месторождений и в зонах изоляции радиоактивных отходов | Месторождения каолинитовых, бентонитовых и палыгорскитовых глин |
16 | Кузнецова | Елена | Павловна | Кандидат геолого-минералогических наук | NTNU (Norwegian University of Science and Technology) | Криовыветривание, морозное пучение, теплофизические свойства, геоматериалы | Аморфные глины, вулканический пепел, незамерзшая вода |
17 | Курочкина | Галина | Николаевна | Кандидат химических наук | Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук (ИФХиБПП РАН) | Взаимодействие минеральных и органических компонентов почвы. Структурное состояние и кластерные свойств поверхности почв и почвенных минералов, модифицированных органическими веществами | Оценка воздействия компонентов ракетного топлива (нефтепродуктов и азотсодержащих органических соединений) на функции почв и экосистем |
18 | Литвиненко | Иван | Степанович | Кандидат геолого-минералогических наук | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки | Морфолитогенетические и минералого-геохимические условия формирования россыпей золота | |
19 | Лопушняк | Юрий | Михайлович | Нет степени | ОАО «ТомскНИПИнефть» | Рентгеноструктурный анализ | |
20 | Луцык | Василий | Иванович | Доктор химических наук | Институт физического материаловедения СО РАН http://ipms.bscnet.ru/ | Компьютерное конструирование многокомпонентных систем по уравнениям границ гомогенных областей | Геном материалов |
21 | Морозов | Владимир | Петрович | Доктор геолого-минералогических наук | Казанский федеральный университет | Нефтегазовая литология | Минералогия, литология |
22 | Новикова | Людмила | Анатольевна | Кандидат химических наук | ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет» им Г.Ф. Морозова | Адсорбционные процессы с участием природных алюмосиликатов, активированных химическими и физическими методами. | Каталитические свойства природных алюмосиликатов; композитные материалы с использованием природных алюмосиликатов. |
23 | Осипов | Виктор | Иванович | Доктор геолого-минералогических наук | ФГБУН Институт геоэкологии им.Е.М.Сергеева Российской академии наук | Глины и их свойства | Использование глинистых минералов как природных наносистем |
24 | Покидько | Борис | Владимирович | Кандидат химических наук | ФБГОУ ВПО «Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова» (МИТХТ им. М.В. Ломоносова) | Структурообразование в глинистых частиц в водной и органических средах | Коллоидная химия, полимерные нанокомпозиты, смазки, адсорбция |
25 | Савко | Аркадий | Дмитриевич | Доктор геолого-минералогических наук | Воронежский госуниверситет | Историческая минерагения | Рудоносные коры выветривания и россыпи
Глинистые породы и связанные с ними полезные ископаемые |
26 | Сахаров | Борис | Александрович | Кандидат геолого-минералогических наук | Геологический институт РАН (ГИН РАН) | ||
27 | Сидорова | Елена | Юрьевна | Нет степени | Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий | Древние коры выветривания кристаллического фундамента Татарского свода (Республика Татарстан) | Минералогия, петрография, геохимия, глинистые минералы |
28 | Симакова | Юлия | Станиславовна | Кандидат геолого-минералогических наук | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИГ Коми НЦ УрО РАН) | Минералогия глин, рентгенография слоистых силикатов | |
29 | Ситдикова | Ляля | Мирсалиховна | Кандидат геолого-минералогических наук | Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт геологии и нефтегазовых технологий | Зоны деструкций кристаллического фундамента Татарского свода (Республика Татарстан) | Глинистые минералы, породы-коллекторы, месторождения углеводородов, нетрадиционные коллекторы, наноявления в геологии, минералогия, петрография |
30 | Соколов | Вячеслав | Николаевич | Доктор геолого-минералогических наук | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), геологический факультет | ||
31 | Соколова | Татьяна | Алексеевна | Доктор биологических наук | МГУ им. М.В.Ломоносова, Факультет почвоведения кафедра химии почв | Изменение глинистых минералов в процессе почвообразования. Специфика состава глинистых минералов в ризосфере в почвах таежных ландшафтов. | Почвенная кислотность. Кислотно-основная буферность почв.
Калийное состояние почв |
32 | Толпешта | Инна | Игоревна | Доктор биологических наук | Факультет почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова | Глинистые минералы в почвах: состав, трансформация | Педохимия Al, кислотно-основная буферность почв, использование глин в качестве сорбентов органических и неорганических поллютантов |
33 | Храмченков | Максим | Георгиевич | Доктор физико-математических наук | Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) | физико-химическая механика природных пористых сред | механика глин и глинистых горных пород, теория фильтрации |
34 | Шалдыбин | Михаил | Викторович | Кандидат геолого-минералогических наук | ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа (ОАО «ТомскНИПИнефть») | Литология нефтегазоносных отложений, эпигенез осадочных горных пород, глинистые минералы | Трещиноватость и кавернозность карбонатных горных пород, коллекторы нефти и газа |